- зал групповых программ
- тренажерный зал
- кардиозона
- зал йоги и пилатеса
   
Книги по фитнесу, бодибилдингу,
здоровому питанию



"Всестороннее руководство по развитию силы", Фредерик К. Хэтфилд

Методики определения лучшего троеборца и лучшей команды при несовпадении весовых категорий.

Формула Шварца (ФШ)* представляет собой таблицу коэффициентов. Каждый троеборец обладает своим коэффициентом, определяемым по весу тела (ВТ). Так как таблица имеет градацию до одной десятой килограмма, возможно, возникнет необходимость интерполяции. Например, коэффициенты для троеборцев весом тела в 74,5 и 74,6 килограмма равны 0,6680 и 0,6673 согласно таблице. Тогда для троеборца весом в 74,55 кг коэффициент интерполируется до величины 0,66765.

* Пересмотрена Лилом Шварцем, профессором Северо-западного университета, США, в октябре 1978 г. Более ранние варианты являются устаревшими.

Таблица заканчивается весом в 125 кг. Чтобы определить коэффициент для более тяжелых троеборцев, проделайте следующую процедуру:

Для ВТ (веса тела) между 126 и 135 вычтите 0,0012 из 0,5210 на каждый килограмм, прибавля­емый к 125.

Для веса тела между 136 и 145, отнимите 0,0011 от 0,5090 на каждый килограмм сверх 135.

Для веса тела между 146 и 155, отнимите 0,0010 от 0,4980 на каждый килогамм сверх 145.

Для веса тела между 156 и 165, вычтите 0,0009 от 0,4880 на каждый килограмм сверх 155.

1. Чтобы определить "лучшего троеборца": помножьте коэффициент каждого
троеборца на его итоговую сумму в троеборье. Результирующий фактор является общей суммой по формуле Шварца (ОФШ). Троеборец с наивысшей ОФШ считается "лучшим троеборцем" соревнований.

2. Чтобы определить победителя в командных соревнованиях, когда в командах
не совпадают весовые категории, следует определить общую сумму по формуле Шварца (ОФШ) для каждого члена каждой соревнующейся команды. Команда с наивысшим средним показателем ОФШ должна быть названа победительницей.

Формула Шварца

ВТ (вес тела) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 1,3133 1,3092 1,3052 1,3011 1,2971 1,2931 1,2891 1,2851 1,2812 1,2773
41 1,2734 1,2695 1,2656 1,2618 1,2580 1,2542 1,2504 1,2467 1,2429 1,2392
42 1,2355 1,2318 1,2282 1,2245 1,2209 1,2173 1,2138 1,2102 1,2067 1,2032
43 1,1997 1,1962 1,1927 1,1893 1,1858 1,1824 1,1791 1,1757 1,1723 1,1660
44 1,1657 1,1624 1,1591 1,1558 1,1526 1,1494 1,1462 1,1430 1,1398 1,1367
45 1,1335 1,1304 1,1273 1,1242 1,1211 1,1181 1,1150 1,1120 1,1090 1,1060
46 1,1031 1,1001 1,0972 1,0942 1,0913 1,0884 1,0856 1,0827 1,0799 1,0770
47 1,0742 1,0714 1,0686 1,0659 1,0631 1,0604 1,0577 1,0550 1,0523 1,0496
48 1,0469 1,0443 1,0416 1,0390 1,0364 1,0338 1,0312 1,0287 1,0261 1,0236
49 1,0211 1,0186 1,0161 1,0136 1,0111 1,0087 1,0062 1,0038 1,0014 0,9990
50 0,9966 0,9942 0,9919 0,9895 0,9872 0,9849 0,9826 0,9803 0,9780 0,9757
51 0,9734 0,9712 0,9690 0,9667 0,9645 0,9623 0,9601 0,9580 0,9558 0,9536
52 0,9515 0,9494 0,9473 0,9452 0,9431 0,9410 0,9389 0,9368 0,9348 0,9328
53 0,9307 0,9287 0,9267 0,9247 0,9227 0,9218 0,9188 0,9169 0,9149 0,9130
54 0,9111 0,9092 0,9073 0,9054 0,9035 1,9016 0,8998 0,8979 0,8961 0,8943
55 0,8924 0,8906 0,8888 0,8870 0,8853 0,8835 0,8817 0,8800 0,8782 0,8765
56 0,8748 0,8731 0,8714 0,8697 0,8680 0,8663 0,8646 0,8630 0,8613 0,8597
57 0,8580 0,8564 0,8548 0,8532 0,8516 0,8500 0,8484 0,8468 0,8453 0,8437
58 0,8422 0,8406 0,8391 0,8376 0,8361 0,8345 0,8330 0,8316 0,8301 0,8286
59 0,8271 0,8257 0,8242 0,8228 0,8213 0,8199 0,8185 0,8170 0,8156 0,8142
60 0,8128 0,8114 0,8101 0,8087 0,8073 0,8060 0,8046 0,8033 0,8019 0,8006
61 0,7993 0,7979 0,7966 0,7953 0,7940 0,7927 0,7915 0,7902 0,7889 0,7876
62 0,7864 0,7851 0,7839 0,7826 0,7814 0,7802 0,7789 0,7777 0,7765 0,7753
63 0,7741 0,7729 0,7717 0,7706 0,7694 0,7682 0,7671 0,7659 0,7647 0,7636
64 0,7625 0,7613 0,7602 0,7591 0,7580 0,7568 0,7557 0,7546 0,7535 0,7524
65 0,7514 0,7503 0,7492 0,7481 0,7471 0,7460 0,7450 0,7439 0,7429 0,7418
66 0,7408 0,7398 0,7387 0,7377 0,7367 0,7357 0,7347 0,7337 0,7327 0,7317
67 0,7307 0,7297 0,7287 0,7278 0,7268 0,7258 0,7249 0,7239 0,7230 0,7220
68 0,7211 0,7201 0,7192 0,7183 0,7174 0,7164 0,7155 0,7146 0,7137 0,7128
69 0,7119 0,7110 0,7101 0,7092 0,7083 0,7074 0,7066 0,7057 0,7048 0,7040
70 0,7031 0,7022 0,7014 0,7005 0,6997 0,6989 0,6980 0,6972 0,6964 0,6955
71 0,6947 0,6939 0,6931 0,6923 0,6914 0,6906 0,6898 0,6890 0,6882 0,6874
72 0,6867 0,6859 0,6851 0,6843 0,6835 0,6828 0,6820 0,6812 0,6805 0,6797
73 0,6789 0,6782 0,6774 0,6767 0,6760 0,6752 0,6745 0,6737 0,6730 0,6723
74 0,6716 0,6708 0,6701 0,6694 0,6687 0,6680 0,6673 0,6666 0,6659 0,6652
75 0,6645 0,6638 0,6631 0,6624 0,6617 0,6610 0,6603 0,6597 0,6590 0,6583
76 0,6577 0,6570 0,6563 0,6557 0,6550 0,6543 0,6537 0,6530 0,6524 0,6517
77 0,6511 0,6505 0,6498 0,6492 0,6486 0,6479 0,6473 0,6467 0,6461 0,6454
78 0,6448 0,6442 0,6436 0,6430 0,6424 0,6418 0,6412 0,6405 0,6399 0,6394
79 0,6388 0,6382 0,6376 0,6370 0,6364 0,6358 0,6352 0,6347 0,6341 0,6335
80 0,6329 0,6324 0,6318 0,6312 0,6307 0,6301 0,6295 0,6290 0,6284 0,6279
81 0,6273 0,6268 0,6262 0,6257 0,6251 0,6246 0,6241 0,6235 0,6230 0,6224
82 0,6219 0,6214 0,6209 0,6203 0,6198 0,6193 0,6188 0,6183 0,6177 0,6172
83 0,6167 0,6162 0,6157 0,6152 0,6147 0,6142 0,6137 0,6132 0,6127 0,6122
84 0,6117 0,6112 0,6107 0,6102 0,6098 0,6093 0,6088 0,6083 0,6078 0,6074
85 0,6069 0,6064 0,6059 0,6055 0,6050 0,6045 0,6410 0,6036 0,6031 0,6027
86 0,6022 0,6018 0,6013 0,6009 0,6004 0,6000 0,5995 0,5991 0,5986 0,5982
87 0,5978 0,5973 0,5969 0,5965 0,5960 0,5956 0,5952 0,5947 0,5943 0,5939
88 0,5935 0,5930 0,5926 0,5922 0,5918 0,5914 0,5910 0,5905 0,5901 0,5897
89 0,5893 0,5889 0,5885 0,5881 0,5877 0,5873 0,5869 0,5865 0,5861 0,5857
90 0,5853 0,5950 0,5846 0,5842 0,5838 0,5834 0,5830 0,5827 0,5823 0,5819
91 0,5815 0,5812 0,5808 0,5804 0,5801 0,5797 0,5793 0,5790 0,5786 0,5782
92 0,5779 0,5775 0,5772 0,5768 0,5765 0,5761 0,5758 0,5754 0,5751 0,5747
93 0,5744 0,5740 0,5737 0,5734 0,5730 0,5727 0,5723 0,5720 0,5717 0,5714
94 0,5710 0,5707 0,5704 0,5701 0,5697 0,5694 0,5691 0,5688 0,5685 0,5681
95 0,5678 0,5675 0,5672 0,5669 0,5666 0,5663 0,5660 0,5657 0,5654 0,5651
96 0,5648 0,5645 0,5642 0,5639 0,5636 0,5633 0,5630 0,5627 0,5624 0,5622
97 0,5619 0,5616 0,5613 0,5610 0,5608 0,5605 0,5602 0,5599 0,5597 0,5594
98 0,5591 0,5589 0,5586 0,5583 0,5581 0,5578 0,5575 0,5573 0,5570 0,5568
99 0,5565 0,5563 0,5560 0,5558 0,5555 0,5553 0,5550 0,5548 0,5545 0,5543
100 0,5540 0,5538 0,5536 0,5533 0,5531 0,5529 0,5526 0,5524 0,5522 0,5519
101 0,5517 0,5515 0,5513 0,5510 0,5508 0,5506 0,5504 0,5502 0,5500 0,5497
102 0,5495 0,5493 0,5491 0,5489 0,5487 0,5485 0,5483 0,5481 0,5479 0,5477
103 0,5475 0,5473 0,5471 0,5469 0,5467 0,5465 0,5463 0,5461 0,5459 0,5457

 
ВТ (вес тела) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
104 0,5455 0,5454 0,5452 0,5450 0,5448 0,5446 0,5444 0,5443 0,5441 0,5439
105 0,5437 0,5436 0,5434 0,5432 0,5431 0,5429 0,5427 0,5446 0,5424 0,5422
106 0,5421 0,5419 0,5417 0,5416 0,5414 0,5413 0,5411 0,5410 0,5408 0,5407
107 0,5405 0,5404 0,5402 0,5401 0,5399 0,5398 0,5396 0,5395 0,5393 0,5392
108 0,5391 0,5389 0,5388 0,5386 0,5385 0,5384 0,5382 0,5381 0,5380 0,5378
109 0,5377 0,5376 0,5375 0,5373 0,5372 0,5371 0,5370 0,5368 0,5367 0,5366
ПО 0,5365 0,5364 0,5362 0,5361 0,5360 0,5359 0,5358 0,5357 0,5355 0,5354
111 0,5353 0,5352 0,5351 0,5350 0,5349 0,5348 0,5347 0,5346 0,5345 0,5343
112 0,5342 0,5341 0,5340 0,5339 0,5338 0,5337 0,5336 0,5335 0,5334 0,5333
113 0,5332 0,5331 0,5330 0,5329 0,5328 0,5328 0,5327 0,5326 0,5325 0,5324
114 0,5323 0,5322 0,5321 0,5320 0,5219 0,5318 0,5317 0,5316 0,5316 0,5315
115 0,5314 0,5313 0,5312 0,5311 0,5310 0,5309 0,5309 0,5308 0,5307 0,5306
116 0,5305 0,5304 0,5303 0,5301 0,5302 0,5301 0,5300 0,5299 0,5298 0,5297
117 0,5296 0,5296 0,5295 0,5294 0,5293 0,5292 0,5291 0,5290 0,5290 0,5289
118 0,5288 0,5287 0,5286 0,5285 0,5284 0,5283 0,5283 0,5282 0,5281 0,5280
119 0,5279 0,5278 0,5277 0,5276 0,5275 0,5274 0,5274 0,5273 0,5272 0,5271
120 0,5270 0,5269 0,5268 0,5267 0,5266 0,5265 0,5264 0,5263 0,5262 0,5261
121 0,5260 0,5259 0,5258 0,5257 0,5256 0,5255 0,5254 0,5253 0,5251 0,5250
122 0,5249 0,5248 0,5247 0,5246 0,5245 0,5243 0,5242 0,5241 0,5240 0,5339
123 0,5237 0,5236 0,5235 0,5234 0,5232 0,5231 0,5230 0,5228 0,5227 0,5226
124 0,5224 0,5223 0,5221 0,5120 0,5219 0,5217 0,5216 6,5214 0,5213 0,5211
125 0,5210                  

Приложение 4.

Формула Малона для соревнований среди женщин.

Уравнение 1:   С
ОС = (4,7 х ВТ) + 44,2
Уравнение 2:   С
ОС = (2,5 х ВТ) + 245

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223


Список книг

назад



(с) 2010-2015. Фитнесс-центр FitnessGroup.
Все права защищены.