- зал групповых программ
- тренажерный зал
- кардиозона
- зал йоги и пилатеса
   
Книги по фитнесу, бодибилдингу,
здоровому питанию



Анаболические средства, Буланов Ю.Б.

В приведенной ниже таблице приводится анаболическая и андрогенная активность различных препаратов по данным разных авторов, где в качестве стандарта используется тестостерон.

Препараты Активность АИ
Андрогенная Анаболическая
Тестостерон 1 - 2,9 1 - 3,8 0,91 - 1,35
Метандростенолон 0,01 - 0,11 0,06 - 0,12 0,7 - 7,5
Феноболин 0,14 - 0,82 0,4 - 3,87 2,0 - 16,0
Станозолол 0,03 - 0,46 0,13 - 1,2 0,7 - 5,0
Осиметалон 0,05 - 0,82 0,07 - 2,3 0,69 - 4,3
Галотестин 0,2 - 1,23 0,5 - 2,35 0,68 - 2,5
Неливар 0,12 - 1,18 0,6 - 7,1 1,3 - 20,0
Этилэстренол 0,2 0,38 1,9 - 2,6
Примоболан 0,2 - 0,84 1,04 - 4,0 1,27 - 20,0
Норболетон 0,17 - 0,62 1,82 - 3,2 2,96 - 20,0
Боластерон 0,6 - 1,03 1,12 - 1,9 1,87
Оксиместерон 0,43 - 0,52 0,68 - 1,34 1,58 - 4,3
Хлортестостерон 0,12 - 0,25 0,29 - 0,42 1,7 - 2,3
Оксакндролон 0,11 - 0,24 0,21 - 0,31 1,29 - 1,8
Ретаболил 0,18 1,76 10,0

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


Список книг

назад



(с) 2010-2015. Фитнесс-центр FitnessGroup.
Все права защищены.